当ウェブサイトでは、お客様により良いサービスをご提供するため、Cookieを使用しています。当社のCookieの使用については「サイトポリシー」をお読みください。Cookieの利用に同意いただける場合は、「同意する」ボタンを押してください。

同意する

業績ハイライト

井村屋グループの連結業績推移をご覧いただけます。

※ 2022年3月期より、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を適用しており、当該基準に基づいた指標となっております。

売上高

図:売上高

営業利益

図:営業利益

経常利益

図:経常利益

カテゴリー別売上構成比

図:セグメント別売上構成比
※ 2024年3月期のカテゴリー別売上構成比

主要業績指標

  2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
売上高 42,309 42,152 42,151 44,685 48,222
営業利益 359 753 1,704 1,992 2,537
経常利益 427 921 2,075 2,284 2,904
親会社株主に帰属する当期純利益 137 657 1,473 1,611 1,930
総資産 29,407 29,469 29,422 34,107 38,090
純資産 15,424 16,248 17,392 18,684 21,005
営業活動によるキャッシュ・フロー 3,352 3,571 2,911 2,452 2,671
投資活動によるキャッシュ・フロー -2,497 -1,308 -958 -2,374 -3,545
財務活動によるキャッシュ・フロー -2,365 -2,362 -2,048 398 457
現金及び現金同等物の期末残高 1,183 1,099 1,069 1,689 1,326
従業員数 (名) 961 984 964 931 944

※ 単位は百万円
※ 記載数値は百万円未満を切り捨てて表示しております。

主要財務指標

  2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
売上高営業利益率 (%) 0.8 1.8 4.0 4.5 5.3
自己資本当期純利益率 (%) 0.9 4.2 8.8 9.0 9.7
総資産経常利益率 (%) 1.3 3.1 7.0 7.2 8.0
自己資本比率 (%) 52.2 54.9 59.0 54.7 55.1
1株当たり当期純利益 (円) 10.52 50.23 112.59 123.15 147.56
配当性向 (%) 228.2 47.8 23.1 22.7 21.0
株価純資産倍率 (倍) 1.5 2.0 1.7 1.6 1.6
株価収益率 (倍) 171.6 50.5 20.1 18.1 17.1

 

ページの先頭へ戻る