Corporate Profile
Corporate name | IMURAYA GROUP CO., LTD. |
---|---|
Address | 7-1-1, Takachaya, Tsu-city, Mie, Japan |
Date of Founded | November 15, 1896 |
Date of Establishment | April 8, 1947 |
President, CEO & COO | YASUKI ONISHI |
Capital | 2,576,539,680 yen |
Number of Employee | 952 on a consolidated basis (As of Mar. 2025) |
Fiscal year-end | March 31 |
Group Annual Sales(Unit: million yen) |
(Unit: million yen) Sales Recurring Profit Net Profit Fiscal Year 2021(Apr. 2020 – Mar. 2021)
Sales Recurring Profit Net Profit 42,152 921 657 Fiscal Year 2022(Apr. 2021 – Mar. 2022)
Sales Recurring Profit Net Profit 42,151 2,075 1,473 Fiscal Year 2023(Apr. 2022 – Mar. 2023)
Sales Recurring Profit Net Profit 44,685 2,284 1,611 Fiscal Year 2024(Apr. 2023 – Mar. 2024)
Sales Recurring Profit Net Profit 48,222 2,904 1,930 Fiscal Year 2025(Apr. 2024 – Mar. 2025)
Sales Recurring Profit Net Profit 51,121 3,169 2,198 |