公司简介
公司名称 | 井村屋集团株式会社 |
---|---|
地址 | 日本三重县津市高茶屋七丁目1番1号 |
创业日 | 1896年11月15日 |
成立日 | 1947年4月8日 |
董事长兼首席执行官 | 中岛 伸子 |
总裁兼首席运营官 | 大西 安树 |
资本金 | 2,576,539,680日元 |
员工人数 | 合并931 (截至2023年3月) |
财年年底 | 3月31日 |
集团年销售额(单位:百万日元) |
(单位:百万日元) 销售额 经常性利润 净利润 2019财年(2018年4月 – 2019年3月)
销售额 经常性利润 净利润 45,108 1,562 1,256 2020财年(2019年4月 – 2020年3月)
销售额 经常性利润 净利润 42,309 427 137 2021财年(2020年4月 – 2021年3月)
销售额 经常性利润 净利润 42,152 921 657 2022财年(2021年4月 – 2022年3月)
销售额 经常性利润 净利润 42,151 2,075 1,473 2023财年(2022年4月 – 2023年3月)
销售额 经常性利润 净利润 44,685 2,284 1,611 |